![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XXI Juegos Olímpicos | Dirigente Tom Nissalke |
Posicion 9 |
Resultados Grupo B | |||||
YUG | ![]() |
84 - 63 | ![]() |
PUR | |
USA | ![]() |
95 - 94 | ![]() |
PUR | |
PUR | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
EGY | (se retiró del torneo) |
TCH | ![]() |
89 - 83 | ![]() |
PUR | |
ITA | ![]() |
95 - 81 | ![]() |
PUR | |
Clasificación 9 al 12 | |||||
PUR | ![]() |
111 - 91 | ![]() |
JAP | |
PUR | ![]() |
89 - 84 | ![]() |
MEX |
NUM | JUGADOR | JJ | PUNTOS | REBOTES | ASISTENCIAS |
4 | Butch Lee | 6 | 96 | 18 | 16 |
5 | Michael Vicéns | 3 | 14 | 9 | 0 |
6 | Neftalí Rivera | 6 | 82 | 11 | 22 |
7 | Luis Brignoni | 5 | 13 | 9 | 11 |
8 | Rubén Rodríguez | 6 | 57 | 35 | 16 |
9 | Bobby Álvarez | 4 | 24 | 10 | 2 |
10 | Héctor Blondet | 3 | 6 | 1 | 3 |
11 | James Thordsen | 6 | 55 | 33 | 10 |
12 | Mariano Tito Ortiz | 5 | 7 | 1 | 3 |
13 | Teo Cruz | 5 | 14 | 9 | 2 |
14 | Raymond Dalmau | 6 | 99 | 31 | 6 |
15 | Earl Brown | 6 | 54 | 44 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |